Gesamt: € 19.351
| 15.12.2015 | Rotes Kreuz | € 195 |
| 01.12.2015 | Telfer helfen Telfer | € 200 |
| 25.11.2015 | Martini Laden (Landeck) | € 200 |
| 20.11.2015 | Bücherspende Südwind (Linz) | € 200 |
| 17.11.2015 | Städtische Herberge (Innsbruck) | € 1.000 |
| 15.11.2015 | Finca El Bosquecillo (Kolumbien) | € 2.700 |
| 26.10.2015 | Flüchtlingshilfe Telfs | € 200 |
| 15.10.2015 | Flüchtlingshilfe Innsbruck | € 300 |
| 01.10.2015 | E-Motion: Sudan | € 2.500 |
| 20.08.2015 | Lebenshilfe (gemeinsam mit ÖAAB Reutte) | € 300 |
| 01.08.2015 | E-Motion: Sudan | € 250 |
| 15.06.2015 | Migrationskinder (gemeinsam mit Kiwanisclub GP) | € 420 |
| 18.06.2015 | Vinzibus Wien (gemeinsam mit IUFE) | € 500 |
| 26.05.2015 | E-Motion: Sudan | € 1.000 |
| 20.05.2015 | Arbeiterkind: Petra | € 500 |
| 13.05.2015 | Finca El Bosquecillo (Kolumbien) | € 2.000 |
| 03.05.2015 | Spitalaufenthalt: Kongo | € 100 |
| 24.04.2015 | Lungauer Frauentreff | € 300 |
| 05.03.2015 | Arbeiterkind: Susanne | € 1.000 |
| 16.02.2015 | Bischof Erwin Kräutler (Xingu) | € 1.000 |
| 09.02.2015 | Schule in Indien | € 300 |
| 06.02.2015 | E-Motion: Sudan | € 450 |
| 01.02.2015 | Arbeiterkind: Heinz | € 1.200 |
| 15.01.2015 | E-Motion: Sudan | € 400 |
| 10.01.2015 | Arbeiterkind: Natascha | € 800 |
| 10.01.2015 | Telefonseelsorge | € 136 |
| 07.01.2015 | Arbeiterkind: Judith | € 1.000 |
| 04.01.2015 | Dreikönigsaktion | € 200 |
*Seit 10.2.2015 werden sämtliche Spendenaktivitäten über den Verein “teamGlobo” abgewickelt.