Zwischensumme: € 19.424
| 29.12.16 | Pfarre Kufstein | € 400 |
| 29.12.16 | Geld für Armengeschenke | € 150 |
| 09.12.16 | Finca El Bosquecillo (Kolumbien) | € 1.200 |
| 09.12.16 | SOS Kinderdorf (Cisnadie/Rumänien) | € 1.000 |
| 09.12.16 | Globale Gerechtigkeit (Rabat/Marokko) | € 1.000 |
| 09.12.16 | Arbeiterkind (Marco) | € 200 |
| 09.12.16 | E-Motion (Südsudan) | € 1.000 |
| 09.12.16 | Innsbrucker Soziale Dienste | € 1.000 |
| 09.12.16 | Verein für Obdachlose (Innsbruck) | € 500 |
| 23.11.16 | Arbeiterkind (Marco) | € 200 |
| 15.11.16 | CONCORDIA | € 100 |
| 29.10.16 | Arbeiterkind (Anne) | € 200 |
| 15.09.16 | Arbeiterkind (Susanne) | € 200 |
| 23.08.16 | Arbeiterkind (Petra) | € 200 |
| 24.07.16 | Impfung für Syrerin | € 58 |
| 20.07.16 | Arbeiterkind (Franz) | € 200 |
| 07.06.16 | Kindergarten Idete (Tansania) | € 1.200 |
| 04.06.16 | Arbeiterkind (Peter) | € 200 |
| 01.06.16 | Johanniter (Innsbruck) | € 60 |
| 29.05.16 | Gallneukirchen (Flüchtlingsheim GIG) | € 630 |
| 27.05.16 | Arbeiterkind (Johannes) | € 200 |
| 14.05.16 | Gallneukirchen (zusammen mit EZA Laden) | € 100 |
| 07.04.16 | Kindergarten (Tansania) | € 500 |
| 16.03.16 | Flüchtlingsheim Reindlmühl | € 1.448 |
| 09.03.16 | Caritas | € 150 |
| 04.03.16 | Telefonseelsorge | € 150 |
| 01.03.16 | Brunnenbau (Kambodscha) | € 825 |
| 25.02.16 | Sozialfond PetrA (Altpetriner) | € 500 |
| 19.02.16 | Maria Trost | € 200 |
| 15.02.16 | E-Motion: Sudan | € 500 |
| 01.02.16 | SISAL: Flüchtlingsunterkunft | € 483 |
| 15.01.16 | Obdachlose Innsbruck | € 500 |
| 14.01.16 | Rasthaus (Marokko) | € 1.000 |
| 10.01.16 | SOS-Kinderdorf (Rumänien) | € 1.000 |
| 08.01.16 | Bischof Erwin Kräutler (Xingu) | € 2.000 |
| 06.01.16 | Sternsingeraktion | € 170 |
*Seit 10.2.2015 werden sämtliche Spendenaktivitäten über den Verein “teamGlobo” abgewickelt.